线性直流电源产品特点及型号参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快;;产品主要定位于电子电力生产、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、自动测试系统整合、实验室对高精度直流电源的需求。用于替代进口小功率直流电源产品。
型号Mode | DS3000 | |||||
容量Power | 180 W | 300 W | 600 W | 800 W | 1000 W | |
制作方式Working | 线性 | |||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | ||||
电压Voltage | 220 V±10 % | |||||
功率因素 PFC | ≥0 . 98 APFC | |||||
电流总谐波THD | ≤±3 % | |||||
频率Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||
输出OUTPUT | 电压 Voltage | 电流 Current | ||||
0–10V | 0–18A | 0 – 30 A | – | – | – | |
0–20V | 0–9A | 0 – 15 A | 0 – 20 A | 0 – 40 A | – | |
0–36V | 0–5A | 0 – 8 . 4 A | 0 – 16 . 7 A | 0 – 22 . 3 A | 0 – 50 A | |
0–50V | 0–3.6A | 0 – 6 A | 0 – 12 A | 0 – 16 A | 0 – 28 A | |
0–80V | 0 – 2 . 3 A | 0 – 3 . 8 A | 0 – 7 . 5 A | 0 – 10 A | 0 – 12 . 5 A | |
LCD显示Display | 电压Vrms、电流Arms、 功率Wattage、时间Time | |||||
电压纹波rms Voltage Ripple | 0 . 1 % FS(满量程) | |||||
电流纹波rms Current Ripple | 0 . 2 % FS(满量程) | |||||
稳压精度Voltage Regulation | ≤±0 . 2 % FS( FS Resistor Load ) | |||||
稳流精度Current Regulation | ≤±0 . 2 % FS( FS Resistor Load ) | |||||
电源调整率 Linear Regulation | ±0 . 1 % FS | |||||
负载调整率Load Regulation | ± ≤0 . 1 % | |||||
效率Highest Efficiency | ≥65 % | |||||
时间精度Time | Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 % | |||||
电压解析度Voltage Resolution | V 0<1000 V: 0 . 1 V; V 0≥1000 V: 1 V | |||||
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; | |||||
设定项目 | 电压调节CV | 0 – 100 %额定电压可调 | ||||
电流调节CC | 0 – 100 %额定电流可调 | |||||
功率调节CP | 0 – 100 %额定功率可调 | |||||
设定精确度 | 电压Voltage | ±0 . 2 % FS | ||||
电流Current | ±0 . 2 % FS | |||||
功率Wattage | ±0 . 3 % FS | |||||
测量精确度 | 电压Voltage | ±0 . 2 % FS±2 dgt | ||||
电流Current | ±0 . 2 % FS±2 dgt | |||||
功率Wattage | ±0 . 3 % FS±2 dgt | |||||
存储组数 Memory | 共9组, 每组可记忆电压、电流值, 可快速方便调用 | |||||
可程组数 Programmable | 共30组, 每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | |||||
通讯接口Interface | RS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】 | |||||
电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出) | |||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出) | |||||
保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||
重量( Kg) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
体积 W×H×D( mm) | 430×133×480 | |||||
运行环境Environment | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |
联微科技经过数十年的厚积薄发,已成为PCB抄板行业的先驱与领导品牌。在多年技术研究经验及成果积累的基础上,向国内相关科研机构及高等院校提供新技术产品解析与逆向设计,致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴。公司长期提供单片机解密(MCU解密)、专用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,软件解密等服务。